CAS號(hào) | 1953-02-2 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 50 mg毫克/瓶 | 純度 | 99.9% |
貨號(hào) | T1630 | 貨期 | 現(xiàn)貨 |
品牌 | TargetMol | 庫(kù)存 | 4885瓶 |
規(guī)格 | 50 mg毫克/瓶 | ||
純度 | 99.9% | ||
貨號(hào) | T1630 | ||
貨期 | 現(xiàn)貨 | ||
品牌 | TargetMol | ||
庫(kù)存 | 4885瓶 | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): ¥441.00 元/瓶 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
T1630 | TargetMol | 99.9% | 50 mg毫克/瓶 | ¥441.00元/瓶 | 現(xiàn)貨 |
T1630-100 mg | TargetMol | 98% | 100毫克/瓶 | ¥530.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T1630-1 mL * 10 mM (in DMSO) | TargetMol | 98% | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ¥580.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | Tiopronin | ||||
中文名 | 硫普羅寧 | ||||
CAS號(hào) | 1953-02-2 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 163.19500 | 熔點(diǎn) | 93-98?°C | ||
密度 | 1.294g/cm3 | 沸點(diǎn) | 418.3°C at 760 mmHg |
號(hào)碼一: 150****
號(hào)碼二: 021****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)