CAS號(hào) | 1037792-44-1 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1毫克/瓶 | 純度 | 98% |
貨號(hào) | T1793-1 mg | 貨期 | 一個(gè)工作日 |
品牌 | TargetMol | 庫(kù)存 | 44994 |
規(guī)格 | 1毫克/瓶 | ||
純度 | 98% | ||
貨號(hào) | T1793-1 mg | ||
貨期 | 一個(gè)工作日 | ||
品牌 | TargetMol | ||
庫(kù)存 | 44994 | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): ¥434.00 元/瓶 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
T1793 | TargetMol | 98.83% | 5 mg毫克/瓶 | ¥1406.00元/瓶 | 現(xiàn)貨 |
T1793-50 mg | TargetMol | 98% | 50毫克/瓶 | ¥8161.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T1793-1 mg | TargetMol | 98% | 1毫克/瓶 | ¥434.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T1793-5 mg | TargetMol | 98% | 5毫克/瓶 | ¥1406.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T1793-1 mL * 10 mM (in DMSO) | TargetMol | 98% | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ¥1468.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T1793-25 mg | TargetMol | 98% | 25毫克/瓶 | ¥5456.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T1793-10 mg | TargetMol | 98% | 10毫克/瓶 | ¥2345.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T1793-2 mg | TargetMol | 98% | 2毫克/瓶 | ¥781.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | 2-[1-(5-ethylpyrimidin-2-yl)piperidin-4-yl]-4-[[4-(tetrazol-1-yl)phenoxy]methyl]-1,3-thiazole | ||||
中文名 | 5-乙基-2-[4-[4-[[[4-(1H-四氮唑-1-基)苯基]氧基]甲基]噻唑-2-基]哌啶-1-基]嘧啶 | ||||
CAS號(hào) | 1037792-44-1 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 448.54400 | 熔點(diǎn) | --- | ||
密度 | --- | 沸點(diǎn) | --- |
號(hào)碼一: 150****
號(hào)碼二: 021****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)