CAS號(hào) | 7558-79-4 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 5KG瓶 | 純度 | 細(xì)胞或昆蟲(chóng)細(xì)胞培養(yǎng),≥99% |
貨號(hào) | S118441-5kg | 貨期 | 需咨詢 |
品牌 | aladdin | 庫(kù)存 | 需咨詢 |
規(guī)格 | 5KG瓶 | ||
純度 | 細(xì)胞或昆蟲(chóng)細(xì)胞培養(yǎng),≥99% | ||
貨號(hào) | S118441-5kg | ||
貨期 | --- | ||
品牌 | aladdin | ||
庫(kù)存 | --- | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): 需詢盤(pán) |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
P117459-50ml | aladdin | 1000μg/ml,介質(zhì):水 | 50ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
P117665-10g | aladdin | PH值(25°C):6.864 | 10G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
S112446-500g | aladdin | AR,99% | 500G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
S112456-100g | aladdin | 99.99% metals basis | 100G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
S112456-25g | aladdin | 99.99% metals basis | 25G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
S112456-500g | aladdin | 99.99% metals basis | 500G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
S118441-100g | aladdin | 細(xì)胞或昆蟲(chóng)細(xì)胞培養(yǎng),≥99% | 100G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
S118441-500g | aladdin | 細(xì)胞或昆蟲(chóng)細(xì)胞培養(yǎng),≥99% | 500G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
S118441-5kg | aladdin | 細(xì)胞或昆蟲(chóng)細(xì)胞培養(yǎng),≥99% | 5KG瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
S118442-500g | aladdin | 電泳級(jí),≥99% | 500G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
S118443-1kg | aladdin | 分子生物學(xué)級(jí),≥99.5%(T) | 1KG瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
S118443-250g | aladdin | 分子生物學(xué)級(jí),≥99.5%(T) | 250G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
204851000 | Acros | 100GR-RG-dibasic, anhydrous, f | 100GR瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
204855000 | Acros | 500GR-RG-dibasic, anhydrous, f | 500GR瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
424370025 | Acros | 2.5KG-ACS-dibasic, suitable fo | 2.5KG瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
204850050 | Acros | 5KG-RG-dibasic, anhydrous, for | 5KG瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
424375000 | Acros | 500GR-ACS-dibasic, suitable fo | 500GR瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
255793-50G | Aldrich | 99.95% trace metals basis, | 50G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
W239901-5KG | Aldrich | >=99%, | 5KG瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
W239901-1KG | Aldrich | >=99%, | 1KG瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
255793-10G | Aldrich | 99.95% trace metals basis, | 10G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
W239901-SAMPLE | Aldrich | >=99%, | SAMPLE瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
S818100-500g | macklin | AR,99% | 500g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
S818103-100g | macklin | 99.99% metals basis | 100g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
S818103-25g | macklin | 99.99% metals basis | 25g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
S818103-500g | macklin | 99.99% metals basis | 500g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
S818102-500g | macklin | USP | 500g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
S818102-5kg | macklin | USP | 5kg瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
S818102-100g | macklin | USP | 100g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
A11817-250g | Alfa | 98+%, | 250g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
A11817-10000g | Alfa | 98+%, | 10000g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
013437-1kg | Alfa | 99.0% min, | 1kg瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
013437-250g | Alfa | 99.0% min, | 250g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
013437-5kg | Alfa | 99.0% min, | 5kg瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
A11817-5kg | Alfa | 98+%, | 5kg瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
A11817-1kg | Alfa | 98+%, | 1kg瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
A11817-500g | Alfa | 98+%, | 500g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
A11817-2500g | Alfa | 98+%, | 2500g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
448140050 | Acros | 5KG--98%,extra pure,anhydrous | 5KG瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
448140250 | Acros | 25KG--98%,extra pure,anhydrous | 25KG瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
424370100 | Acros | 10KG-ACS reagent-99+%,suitable | 10KG瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
448140010 | Acros | 1KG--98%,extra pure,anhydrous | 1KG瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | disodium hydrogenphosphate | ||||
中文名 | 磷酸氫二鈉 | ||||
CAS號(hào) | 7558-79-4 | 溶解性 | >=10 g/100 mL at 20 oC | ||
分子量 | 141.95900 | 熔點(diǎn) | 243-245 °C | ||
密度 | 1.064?g/mL?at 20?°C | 沸點(diǎn) | 158oC at 760 mmHg |
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)