CAS號(hào) | 1871-22-3 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1G瓶 | 純度 | 95.0%(LC&T), |
貨號(hào) | B3581-1G | 貨期 | 需咨詢(xún) |
品牌 | TCI | 庫(kù)存 | 需咨詢(xún) |
規(guī)格 | 1G瓶 | ||
純度 | 95.0%(LC&T), | ||
貨號(hào) | B3581-1G | ||
貨期 | --- | ||
品牌 | TCI | ||
庫(kù)存 | --- | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): 需詢(xún)盤(pán) |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
B105508-1g | aladdin | ≥95%(T) | 1G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
B105508-25g | aladdin | ≥95%(T) | 25G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
B105508-5g | aladdin | ≥95%(T) | 5G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
B802312-5g | macklin | 95% | 5g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
B802312-1g | macklin | 95% | 1g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
B3581-5G | TCI | 95.0%(LC&T), | 5G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
B3581-1G | TCI | 95.0%(LC&T), | 1G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
D0943-1G | TCI | >95.0%(T),RG | 1G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
A12502-5g | Alfa | , | 5g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
A12502-1g | Alfa | , | 1g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
A12502-25g | Alfa | , | 25g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | tetrazolium blue | ||||
中文名 | 氯化四唑藍(lán) | ||||
CAS號(hào) | 1871-22-3 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 727.64000 | 熔點(diǎn) | 255?°C (dec.)(lit.) | ||
密度 | --- | 沸點(diǎn) | --- |
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶(hù)可見(jiàn)