CAS號(hào) | 7447-41-8 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1KG瓶 | 純度 | 1KG--99%,extrapure |
貨號(hào) | 193370010 | 貨期 | 需咨詢 |
品牌 | Acros | 庫存 | 需咨詢 |
規(guī)格 | 1KG瓶 | ||
純度 | 1KG--99%,extrapure | ||
貨號(hào) | 193370010 | ||
貨期 | --- | ||
品牌 | Acros | ||
庫存 | --- | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): 需詢盤 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
L116326-25g | aladdin | 無水級(jí),99.998% metals basis | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
L116326-5g | aladdin | 無水級(jí),99.998% metals basis | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
L116327-500g | aladdin | 無水級(jí),AR,≥99.0% (AT) | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
L116327-5kg | aladdin | 無水級(jí),AR,≥99.0% (AT) | 5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
L116327-6×500g | aladdin | 無水級(jí),AR,≥99.0% (AT) | 6個(gè)500G的塑料瓶瓶 | 需詢盤 | --- |
L116328-100g | aladdin | ACS reagent, ≥99% | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
L116328-2.5kg | aladdin | ACS reagent, ≥99% | 2.5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
L116328-500g | aladdin | ACS reagent, ≥99% | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
L116329-10g | aladdin | 粉末,99.99% metals basis | 10G瓶 | 需詢盤 | --- |
L116329-250g | aladdin | 粉末,99.99% metals basis | 250G瓶 | 需詢盤 | --- |
L116329-50g | aladdin | 粉末,99.99% metals basis | 50G瓶 | 需詢盤 | --- |
L116330-100g | aladdin | for molecular biology,≥99% | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
L116330-500g | aladdin | for molecular biology,≥99% | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
L130112-25g | aladdin | 無水級(jí),99.99% metals basis | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
L130112-5g | aladdin | 無水級(jí),99.99% metals basis | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
L130113-10g | aladdin | 無水級(jí),99.9% metals basis | 10G瓶 | 需詢盤 | --- |
L130113-250g | aladdin | 無水級(jí),99.9% metals basis | 250G瓶 | 需詢盤 | --- |
L130113-50g | aladdin | 無水級(jí),99.9% metals basis | 50G瓶 | 需詢盤 | --- |
203637-50G | Aldrich | >=99.99% trace metals basis, | 50G瓶 | 需詢盤 | --- |
203637-100G | Aldrich | >=99.99% trace metals basis, | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
203637-10G | Aldrich | >=99.99% trace metals basis, | 10G瓶 | 需詢盤 | --- |
694576-50ML | Aldrich | 1 M in 1,3-dimethyl-2-imidazol | 50ML瓶 | 需詢盤 | --- |
429457-25G | Aldrich | 99.998% trace metals basis;>=9 | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
449881-50G | Aldrich | >=99.9% trace metals basis;99. | 50G瓶 | 需詢盤 | --- |
751898-5G | Aldrich | 99.99% trace metals basis;>=99 | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
667544-100ML | Aldrich | 0.5 M in anhydrous tetrahydrof | 100ML瓶 | 需詢盤 | --- |
449881-10G | Aldrich | >=99.9% trace metals basis;99. | 10G瓶 | 需詢盤 | --- |
429457-5G | Aldrich | 99.998% trace metals basis;>=9 | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
L812571-500g | macklin | AR,99.0% | 500g瓶 | 需詢盤 | --- |
L812571-100g | macklin | AR,99.0% | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
L0204-25G | TCI | 98.0%(T), | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
L0204-300G | TCI | 98.0%(T), | 300G瓶 | 需詢盤 | --- |
L0222-100ML | TCI | , | 100ML瓶 | 需詢盤 | --- |
AK323906-500g | Ark Pharm | 95+% | 500g瓶 | 需詢盤 | --- |
A10531-500g | Alfa | 98+%, | 500g瓶 | 需詢盤 | --- |
A10531-100g | Alfa | 98+%, | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
A10531-2500g | Alfa | 98+%, | 2500g瓶 | 需詢盤 | --- |
010515-250g | Alfa | 99%, | 250g瓶 | 需詢盤 | --- |
010515-5kg | Alfa | 99%, | 5kg瓶 | 需詢盤 | --- |
010515-1kg | Alfa | 99%, | 1kg瓶 | 需詢盤 | --- |
036217-2kg | Alfa | 99% min, | 2kg瓶 | 需詢盤 | --- |
036217-500g | Alfa | 99% min, | 500g瓶 | 需詢盤 | --- |
449041000 | Acros | 100GR-for molecular biology-0. | 100GR瓶 | 需詢盤 | --- |
449045000 | Acros | 500GR-for molecular biology-0. | 500GR瓶 | 需詢盤 | --- |
193370010 | Acros | 1KG--99%,extrapure | 1KG瓶 | 需詢盤 | --- |
193370050 | Acros | 5KG--99%,extrapure | 5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
199880100 | Acros | 10KG-for analysis-0.99 | 10KG瓶 | 需詢盤 | --- |
199881000 | Acros | 100GR-RG-anhydrous, for analys | 100GR瓶 | 需詢盤 | --- |
413271000 | Acros | 100GR-ACS-for analysis ACS, 99 | 100GR瓶 | 需詢盤 | --- |
199885000 | Acros | 500GR-RG-anhydrous, for analys | 500GR瓶 | 需詢盤 | --- |
413275000 | Acros | 500GR-ACS-for analysis ACS, 99 | 500GR瓶 | 需詢盤 | --- |
199880020 | Acros | 2KG-RG-anhydrous, for analysis | 2KG瓶 | 需詢盤 | --- |
413270050 | Acros | 5GR-ACS-for analysis ACS, 99+% | 5GR瓶 | 需詢盤 | --- |
413270025 | Acros | 2.5KG-ACS-for analysis ACS, 99 | 2.5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | lithium chloride | ||||
中文名 | 氯化鋰 | ||||
CAS號(hào) | 7447-41-8 | 溶解性 | 832 g/L (20 oC) | ||
分子量 | 42.39400 | 熔點(diǎn) | 605?°C(lit.) | ||
密度 | 2.06 | 沸點(diǎn) | 1382°C |
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見