CAS號 | 68919-53-9 | ||
---|---|---|---|
規格 | 180 | 純度 | 98 |
貨號 | 5130 | 貨期 | 1 |
品牌 | 南京手牽手化工 | 庫存 | 10ton |
規格 | 180 | ||
純度 | 98 | ||
貨號 | 5130 | ||
貨期 | 1 | ||
品牌 | 南京手牽手化工 | ||
庫存 | 10ton | ||
注意:請務必與賣家聯系核實單價庫存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價: ¥20.00 元/噸 |
物理化學性質 | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | Soya fatty acids, Me esters | ||||
中文名 | 大豆油酸甲酯 | ||||
CAS號 | 68919-53-9 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 0 | 熔點 | --- | ||
密度 | --- | 沸點 | --- |