CAS號(hào) | 193551-21-2 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 2毫克/瓶 | 純度 | 98% |
貨號(hào) | T6976-2 mg | 貨期 | 一個(gè)工作日 |
品牌 | TargetMol | 庫(kù)存 | 11703 |
規(guī)格 | 2毫克/瓶 | ||
純度 | 98% | ||
貨號(hào) | T6976-2 mg | ||
貨期 | 一個(gè)工作日 | ||
品牌 | TargetMol | ||
庫(kù)存 | 11703 | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): ¥562.00 元/瓶 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
T6976-50 mg | TargetMol | 98% | 50毫克/瓶 | ¥6427.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6976-1 mL * 10 mM (in DMSO) | TargetMol | 98% | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ¥1012.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6976-5 mg | TargetMol | 98% | 5毫克/瓶 | ¥1012.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6976-10 mg | TargetMol | 98% | 10毫克/瓶 | ¥1677.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6976-2 mg | TargetMol | 98% | 2毫克/瓶 | ¥562.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | 4-[4-(4-fluorophenyl)-5-(2-methoxypyrimidin-4-yl)imidazol-1-yl]cyclohexan-1-ol | ||||
中文名 | 反式-1-(4-羥基環(huán)己基)-4-(4-氟苯基)-5-(2-甲氧基嘧啶-4-基)咪唑 | ||||
CAS號(hào) | 193551-21-2 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 368.40500 | 熔點(diǎn) | --- | ||
密度 | 1.35g/cm3 | 沸點(diǎn) | 594.8oC at 760 mmHg |
號(hào)碼一: 150****
號(hào)碼二: 021****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)