CAS號(hào) | 779353-01-4 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | 純度 | 98% |
貨號(hào) | T1912-1 mL * 10 mM (in DMSO) | 貨期 | 一個(gè)工作日 |
品牌 | TargetMol | 庫存 | 13029 |
規(guī)格 | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ||
純度 | 98% | ||
貨號(hào) | T1912-1 mL * 10 mM (in DMSO) | ||
貨期 | 一個(gè)工作日 | ||
品牌 | TargetMol | ||
庫存 | 13029 | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): ¥1156.00 元/瓶 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
T1912-50 mg | TargetMol | 98% | 50毫克/瓶 | ¥4658.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T1912-5 mg | TargetMol | 98% | 5毫克/瓶 | ¥1156.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T1912-100 mg | TargetMol | 98% | 100毫克/瓶 | ¥6685.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T1912-1 mL * 10 mM (in DMSO) | TargetMol | 98% | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ¥1156.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T1912-10 mg | TargetMol | 98% | 10毫克/瓶 | ¥1620.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T1912-2 mg | TargetMol | 98% | 2毫克/瓶 | ¥642.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | 2-[(2S)-1-[3-ethyl-7-[(1-oxidopyridin-1-ium-3-yl)methylamino]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl]piperidin-2-yl]ethanol | ||||
中文名 | 2S)-1-[3-乙基-7-[[(1-氧代-3-吡啶基)甲基]氨基]吡唑并[1,5-a]嘧啶-5-基]-2-哌啶乙醇 | ||||
CAS號(hào) | 779353-01-4 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 396.48600 | 熔點(diǎn) | --- | ||
密度 | 1.337 g/cm3 | 沸點(diǎn) | --- |
號(hào)碼一: 150****
號(hào)碼二: 021****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見