CAS號(hào) | 55837-20-2 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 25毫克/瓶 | 純度 | 98% |
貨號(hào) | T6856-25 mg | 貨期 | 四周 |
品牌 | TargetMol | 庫(kù)存 | 26734 |
規(guī)格 | 25毫克/瓶 | ||
純度 | 98% | ||
貨號(hào) | T6856-25 mg | ||
貨期 | 四周 | ||
品牌 | TargetMol | ||
庫(kù)存 | 26734 | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): ¥2688.00 元/瓶 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
T6856-100 mg | TargetMol | 98% | 100毫克/瓶 | ¥7257.00元/瓶 | 四周 |
T6856-1 mL * 10 mM (in DMSO) | TargetMol | 98% | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ¥934.00元/瓶 | 四周 |
T6856-25 mg | TargetMol | 98% | 25毫克/瓶 | ¥2688.00元/瓶 | 四周 |
T6856-10 mg | TargetMol | 98% | 10毫克/瓶 | ¥1680.00元/瓶 | 四周 |
T6856-5 mg | TargetMol | 98% | 5毫克/瓶 | ¥934.00元/瓶 | 四周 |
T6856-2 mg | TargetMol | 98% | 2毫克/瓶 | ¥516.00元/瓶 | 四周 |
T6856-50 mg | TargetMol | 98% | 50毫克/瓶 | ¥4450.00元/瓶 | 四周 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | 7-bromo-6-chloro-3-[3-[(2S,3R)-3-hydroxypiperidin-2-yl]-2-oxopropyl]quinazolin-4-one | ||||
中文名 | 氫溴酸常山酮 | ||||
CAS號(hào) | 55837-20-2 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 414.68100 | 熔點(diǎn) | >150oC dec. | ||
密度 | 1.73 g/cm3 | 沸點(diǎn) | 595.8oC at 760 mmHg |
號(hào)碼一: 150****
號(hào)碼二: 021****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶(hù)可見(jiàn)