CAS號(hào) | 370-86-5 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 200毫克/瓶 | 純度 | 98% |
貨號(hào) | T6834-200 mg | 貨期 | 一個(gè)工作日 |
品牌 | TargetMol | 庫(kù)存 | 26832 |
規(guī)格 | 200毫克/瓶 | ||
純度 | 98% | ||
貨號(hào) | T6834-200 mg | ||
貨期 | 一個(gè)工作日 | ||
品牌 | TargetMol | ||
庫(kù)存 | 26832 | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): ¥4938.00 元/瓶 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
T6834-200 mg | TargetMol | 98% | 200毫克/瓶 | ¥4938.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6834-100 mg | TargetMol | 98% | 100毫克/瓶 | ¥3292.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6834-1 mL * 10 mM (in DMSO) | TargetMol | 98% | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ¥349.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6834-10 mg | TargetMol | 98% | 10毫克/瓶 | ¥489.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6834-50 mg | TargetMol | 98% | 50毫克/瓶 | ¥1962.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | carbonyl cyanide p-trifluoromethoxyphenylhydrazone | ||||
中文名 | 碳酰氰 4-(三氟甲氧基)苯腙 | ||||
CAS號(hào) | 370-86-5 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 254.16800 | 熔點(diǎn) | 174-175oC (dec.)(lit.) | ||
密度 | 1.34 g/cm3 | 沸點(diǎn) | 293.3oC at 760 mmHg |
號(hào)碼一: 150****
號(hào)碼二: 021****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶(hù)可見(jiàn)