CAS號(hào) | 1214265-56-1 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | 純度 | 98% |
貨號(hào) | T6733-1 mL * 10 mM (in DMSO) | 貨期 | 一個(gè)工作日 |
品牌 | TargetMol | 庫存 | 27223 |
規(guī)格 | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ||
純度 | 98% | ||
貨號(hào) | T6733-1 mL * 10 mM (in DMSO) | ||
貨期 | 一個(gè)工作日 | ||
品牌 | TargetMol | ||
庫存 | 27223 | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): ¥2341.00 元/瓶 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
T6733-1 mg | TargetMol | 98% | 1毫克/瓶 | ¥341.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6733-5 mg | TargetMol | 98% | 5毫克/瓶 | ¥1104.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6733-2 mg | TargetMol | 98% | 2毫克/瓶 | ¥613.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6733-25 mg | TargetMol | 98% | 25毫克/瓶 | ¥3456.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6733-1 mL * 10 mM (in DMSO) | TargetMol | 98% | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ¥2341.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6733-50 mg | TargetMol | 98% | 50毫克/瓶 | ¥6224.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6733-10 mg | TargetMol | 98% | 10毫克/瓶 | ¥2064.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | N-[3-[5-chloro-2-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)anilino]pyrimidin-4-yl]oxyphenyl]prop-2-enamide | ||||
中文名 | N-[3-[[5-氯-2-[[4-(4-甲基-1-哌嗪基)苯基]氨基]-4-嘧啶基]氧基]苯基]-2-丙烯酰胺 | ||||
CAS號(hào) | 1214265-56-1 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 464.94700 | 熔點(diǎn) | --- | ||
密度 | --- | 沸點(diǎn) | --- |
號(hào)碼一: 150****
號(hào)碼二: 021****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見