CAS號(hào) | 475110-96-4 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | 純度 | 98% |
貨號(hào) | T6168-1 mL * 10 mM (in DMSO) | 貨期 | 一個(gè)工作日 |
品牌 | TargetMol | 庫(kù)存 | 29298 |
規(guī)格 | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ||
純度 | 98% | ||
貨號(hào) | T6168-1 mL * 10 mM (in DMSO) | ||
貨期 | 一個(gè)工作日 | ||
品牌 | TargetMol | ||
庫(kù)存 | 29298 | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): ¥246.00 元/瓶 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
T6168-10 mg | TargetMol | 98% | 10毫克/瓶 | ¥444.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6168-1 mL * 10 mM (in DMSO) | TargetMol | 98% | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ¥246.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6168-5 mg | TargetMol | 98% | 5毫克/瓶 | ¥246.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6168-200 mg | TargetMol | 98% | 200毫克/瓶 | ¥4892.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6168-100 mg | TargetMol | 98% | 100毫克/瓶 | ¥2718.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6168-50 mg | TargetMol | 98% | 50毫克/瓶 | ¥1510.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6168-25 mg | TargetMol | 98% | 25毫克/瓶 | ¥798.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | 4-[4-[2-(difluoromethyl)benzimidazol-1-yl]-6-morpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2-yl]morpholine | ||||
中文名 | 2-(2-二氟甲基苯并咪唑-1-基)-4,6-二嗎啉基-1,3,5-三嗪 | ||||
CAS號(hào) | 475110-96-4 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 417.41300 | 熔點(diǎn) | --- | ||
密度 | 1.57 | 沸點(diǎn) | 640.267oC at 760 mmHg |
號(hào)碼一: 150****
號(hào)碼二: 021****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)