CAS號(hào) | 1228960-69-7 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | 純度 | 98% |
貨號(hào) | T2704-1 mL * 10 mM (in DMSO) | 貨期 | 四周 |
品牌 | TargetMol | 庫(kù)存 | 39701 |
規(guī)格 | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ||
純度 | 98% | ||
貨號(hào) | T2704-1 mL * 10 mM (in DMSO) | ||
貨期 | 四周 | ||
品牌 | TargetMol | ||
庫(kù)存 | 39701 | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): ¥1378.00 元/瓶 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
T2704-2 mg | TargetMol | 98% | 2毫克/瓶 | ¥959.00元/瓶 | 四周 |
T2704-50 mg | TargetMol | 98% | 50毫克/瓶 | ¥8086.00元/瓶 | 四周 |
T2704-1 mg | TargetMol | 98% | 1毫克/瓶 | ¥533.00元/瓶 | 四周 |
T2704-25 mg | TargetMol | 98% | 25毫克/瓶 | ¥4172.00元/瓶 | 四周 |
T2704-1 mL * 10 mM (in DMSO) | TargetMol | 98% | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ¥1378.00元/瓶 | 四周 |
T2704-5 mg | TargetMol | 98% | 5毫克/瓶 | ¥1313.00元/瓶 | 四周 |
T2704-10 mg | TargetMol | 98% | 10毫克/瓶 | ¥2020.00元/瓶 | 四周 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | 2-[[5-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methylpyridin-3-yl]amino]-9-(trifluoromethyl)-5,7-dihydropyrimido[5,4-d][1]benzazepine-6-thione | ||||
中文名 | --- | ||||
CAS號(hào) | 1228960-69-7 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 486.55600 | 熔點(diǎn) | --- | ||
密度 | --- | 沸點(diǎn) | --- |
號(hào)碼一: 150****
號(hào)碼二: 021****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)