CAS號(hào) | 950455-15-9 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 2毫克/瓶 | 純度 | 98% |
貨號(hào) | T2376-2 mg | 貨期 | 一個(gè)工作日 |
品牌 | TargetMol | 庫(kù)存 | 41179 |
規(guī)格 | 2毫克/瓶 | ||
純度 | 98% | ||
貨號(hào) | T2376-2 mg | ||
貨期 | 一個(gè)工作日 | ||
品牌 | TargetMol | ||
庫(kù)存 | 41179 | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): ¥679.00 元/瓶 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
T2376-100 mg | TargetMol | 98% | 100毫克/瓶 | ¥7662.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T2376-10 mg | TargetMol | 98% | 10毫克/瓶 | ¥1677.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T2376-2 mg | TargetMol | 98% | 2毫克/瓶 | ¥679.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T2376-1 mL * 10 mM (in DMSO) | TargetMol | 98% | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ¥1012.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T2376-5 mg | TargetMol | 98% | 5毫克/瓶 | ¥1012.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T2376-50 mg | TargetMol | 98% | 50毫克/瓶 | ¥6237.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | Spiro[piperidine-4,2'(1'H)-quinoxalin]-3'-amine, N-[(3-chlorophenyl)methyl]- | ||||
中文名 | Liproxstatin-1 | ||||
CAS號(hào) | 950455-15-9 | 溶解性 | Sparingly Soluble (3.1E-3 g/L) | ||
分子量 | 340.85 | 熔點(diǎn) | --- | ||
密度 | 1.32±0.1 g/cm3 | 沸點(diǎn) | 581.4±50.0 °C |
號(hào)碼一: 150****
號(hào)碼二: 021****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)