CAS號(hào) | 869288-64-2 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | 純度 | 98% |
貨號(hào) | T2001-1 mL * 10 mM (in DMSO) | 貨期 | 一個(gè)工作日 |
品牌 | TargetMol | 庫(kù)存 | 43109 |
規(guī)格 | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ||
純度 | 98% | ||
貨號(hào) | T2001-1 mL * 10 mM (in DMSO) | ||
貨期 | 一個(gè)工作日 | ||
品牌 | TargetMol | ||
庫(kù)存 | 43109 | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): ¥825.00 元/瓶 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
T2001-1 mL * 10 mM (in DMSO) | TargetMol | 98% | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ¥825.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T2001-10 mg | TargetMol | 98% | 10毫克/瓶 | ¥825.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T2001-5 mg | TargetMol | 98% | 5毫克/瓶 | ¥589.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T2001-100 mg | TargetMol | 98% | 100毫克/瓶 | ¥3635.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T2001-500 mg | TargetMol | 98% | 500毫克/瓶 | ¥11285.00元/瓶 | 四周 |
T2001-50 mg | TargetMol | 98% | 50毫克/瓶 | ¥2285.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | 6-[[4-[(3-methylsulfonylphenyl)methylamino]-5-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]amino]-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one | ||||
中文名 | 6-[(4-((3-(甲磺酰基)芐基)氨基)-5-三氟甲基嘧啶-2-基)氨基]-3,4-二氫-1H-喹啉-2-酮 | ||||
CAS號(hào) | 869288-64-2 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 491.48600 | 熔點(diǎn) | --- | ||
密度 | 1.459 | 沸點(diǎn) | --- |
號(hào)碼一: 150****
號(hào)碼二: 021****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶(hù)可見(jiàn)