CAS號(hào) | 1984-59-4 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 200毫克/瓶 | 純度 | 98% |
貨號(hào) | T1358-200 mg | 貨期 | 一個(gè)工作日 |
品牌 | TargetMol | 庫存 | 51335 |
規(guī)格 | 200毫克/瓶 | ||
純度 | 98% | ||
貨號(hào) | T1358-200 mg | ||
貨期 | 一個(gè)工作日 | ||
品牌 | TargetMol | ||
庫存 | 51335 | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): ¥1952.00 元/瓶 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
T1358 | TargetMol | 99.9% | 5 mg毫克/瓶 | ¥192.00元/瓶 | 現(xiàn)貨 |
T1358-10 mg | TargetMol | 98% | 10毫克/瓶 | ¥336.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T1358-200 mg | TargetMol | 98% | 200毫克/瓶 | ¥1952.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T1358-50 mg | TargetMol | 98% | 50毫克/瓶 | ¥1064.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T1358-5 mg | TargetMol | 98% | 5毫克/瓶 | ¥192.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T1358-25 mg | TargetMol | 98% | 25毫克/瓶 | ¥664.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T1358-100 mg | TargetMol | 98% | 100毫克/瓶 | ¥1383.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | 1,2-dichloro-3-methoxybenzene | ||||
中文名 | 2,3-二氯茴香醚 | ||||
CAS號(hào) | 1984-59-4 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 177.02800 | 熔點(diǎn) | 30-35oC | ||
密度 | 1.289 g/cm3 | 沸點(diǎn) | 115-116oC 12mm |
號(hào)碼一: 150****
號(hào)碼二: 021****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見