根據(jù)中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心的統(tǒng)計和分析,受新冠肺炎疫情等因素的疊加影響,2020年百強企業(yè)主營業(yè)務收入9012.1億元,同比下降3.1%,為近十年來首度下滑。面對深刻變化的發(fā)展環(huán)境,百強企業(yè)呈現(xiàn)出極強的發(fā)展韌性。與此同時,他們在行業(yè)轉(zhuǎn)型升級這一關(guān)鍵時期做出的所有堅持與抉擇,更是彰顯了未來一段時期中國醫(yī)藥行業(yè)的主體發(fā)展趨勢。
附榜單:
2020年度中國醫(yī)藥工業(yè)百強企業(yè)
1 | 中國醫(yī)藥集團有限公司 |
2 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 |
3 | 廣州醫(yī)藥集團有限公司 |
4 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 |
5 | 華潤醫(yī)藥控股有限公司 |
6 | 修正藥業(yè)集團股份有限公司 |
7 | 上海復星醫(yī)藥(集團)股份有限公司 |
8 | 上海醫(yī)藥(集團)有限公司 |
9 | 齊魯制藥集團有限公司 |
10 | 石藥控股集團有限公司 |
11 | 江西濟民可信集團有限公司 |
12 | 中國遠大集團有限責任公司 |
13 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 |
14 | 阿斯利康制藥有限公司 |
15 | 正大天晴藥業(yè)集團股份有限公司 |
16 | 輝瑞制藥有限公司 |
17 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 |
18 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 |
19 | 上海羅氏制藥有限公司 |
20 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司 |
21 | 山東步長制藥股份有限公司 |
22 | 威高集團有限公司 |
23 | 麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司 |
24 | 杭州默沙東制藥有限公司 |
25 | 人福醫(yī)藥集團股份公司 |
26 | 賽諾菲(中國)投資有限公司 |
27 | 華北制藥集團有限責任公司 |
28 | 新和成控股集團有限公司 |
29 | 西安楊森制藥有限公司 |
30 | 魯南制藥集團股份有限公司 |
31 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 |
32 | 江蘇豪森藥業(yè)集團有限公司 |
33 | 北京諾華制藥有限公司 |
34 | 費森尤斯卡比(中國)投資有限公司 |
35 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 |
36 | 天津市醫(yī)藥集團有限公司 |
37 | 長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)(集團)股份有限公司 |
38 | 中國北京同仁堂(集團)有限責任公司 |
39 | 深圳市東陽光實業(yè)發(fā)展有限公司 |
40 | 普洛藥業(yè)股份有限公司 |
41 | 天士力控股集團有限公司 |
42 | 天津紅日藥業(yè)股份有限公司 |
43 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 |
44 | 山東新華制藥股份有限公司 |
45 | 云南白藥集團股份有限公司 |
46 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 |
47 | 振德醫(yī)療用品股份有限公司 |
48 | 江蘇濟川控股集團有限公司 |
49 | 太極集團有限公司 |
50 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 |
51 | 沈陽三生制藥有限責任公司 |
52 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司 |
53 | 瑞陽制藥股份有限公司 |
54 | 華立醫(yī)藥集團有限公司 |
55 | 華蘭生物工程股份有限公司 |
56 | 山西振東健康產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
57 | 中美上海施貴寶制藥有限公司 |
58 | 上海勃林格殷格翰藥業(yè)有限公司 |
59 | 圣湘生物科技股份有限公司 |
60 | 先聲藥業(yè)有限公司 |
61 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 |
62 | 煙臺綠葉醫(yī)藥控股有限公司 |
63 | 東北制藥集團股份有限公司 |
64 | 仁和(集團)發(fā)展有限公司 |
65 | 上海創(chuàng)諾醫(yī)藥集團有限公司 |
66 | 江蘇奧賽康藥業(yè)有限公司 |
67 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 |
68 | 江蘇蘇中藥業(yè)集團股份有限公司 |
69 | 中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
70 | 信達生物制藥(蘇州)有限公司 |
71 | 山東羅欣藥業(yè)集團股份有限公司 |
72 | 石家莊四藥有限公司 |
73 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 |
74 | 辰欣科技集團有限公司 |
75 | 悅康藥業(yè)集團股份有限公司 |
76 | 京新控股集團有限公司 |
77 | 葵花藥業(yè)集團股份有限公司 |
78 | 煙臺東誠藥業(yè)集團股份有限公司 |
79 | 廣西梧州中恒集團股份有限公司 |
80 | 海思科醫(yī)藥集團股份有限公司 |
81 | 甘李藥業(yè)股份有限公司 |
82 | 成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司 |
83 | 百特(中國)投資有限公司 |
84 | 深圳市海普瑞藥業(yè)集團股份有限公司 |
85 | 施慧達藥業(yè)集團(吉林)有限公司 |
86 | 哈爾濱譽衡集團有限公司 |
87 | 奧美醫(yī)療用品股份有限公司 |
88 | 衛(wèi)材(中國)投資有限公司 |
89 | 北京泰德制藥股份有限公司 |
90 | 貴州益佰制藥股份有限公司 |
91 | 亞寶藥業(yè)集團股份有限公司 |
92 | 神威藥業(yè)集團有限公司 |
93 | 安斯泰來制藥(中國)有限公司 |
94 | 好醫(yī)生藥業(yè)集團有限公司 |
95 | 山東金城醫(yī)藥集團股份有限公司 |
96 | 施維雅(天津)制藥有限公司 |
97 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 |
98 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 |
99 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 |
100 | 華邦生命健康股份有限公司 |
聲明:化學加刊發(fā)或者轉(zhuǎn)載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn